| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Số lượng | Tổng cộng | Xóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Xuân Tây Bắc-HG.TMV.S27 | 720.000đ | 720.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RANH MỘC TÁI SINH - HG.TMTS02 | 250.000đ | 250.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bó Hồng 15 Bông - HG.BHMG15 (Hoa giấy nhún) | 180.000đ | 180.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xuân Tây Bắc-HG.TMV.S29 | 720.000đ | 720.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bay Trên Mùa Vàng-HG.TMV.S24 | 720.000đ | 720.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lãng Hoa hồng 25 bông - HG.LHMG25 (Hoa giấy nhún) | 325.000đ | 325.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NÉT XUÂN HOA – HG.TMV.L10 | 1.499.000đ | 1.499.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xuân Tây Bắc-HG.TMV.S31 | 720.000đ | 720.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xuân Tây Bắc-HG.TMV.S25 | 720.000đ | 720.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng tiền
| Tổng tiền | 5.854.000đ |











