| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Số lượng | Tổng cộng | Xóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MÙA VÀNG ẤM NO- HG.TMTS07 | 150.000đ | 150.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lãng Hoa hồng 27 bông - HG.LHMG27 (Hoa giấy nhún) | 345.000đ | 345.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lãng Hoa hồng 27 bông - HG.LHMG27 (Hoa giấy nhún) | 345.000đ | 345.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SỎI MỘC VẼ - HG.SMV05 | 35.000đ | 35.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XUÂN TÂY BẮC - HG.TMV.L26 | 1.499.000đ | 1.499.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lọ Hoa thông - HG.HML4 | 750.000đ | 750.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cửa Biển Bình Yên - HG.TMV.L16 | 1.499.000đ | 1.499.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xuân Tây Bắc-HG.TMV.S32 | 720.000đ | 720.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRANH MỘC TÁI SINH - HG.TMTS05 | 250.000đ | 250.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng tiền
| Tổng tiền | 5.593.000đ |











