| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Số lượng | Tổng cộng | Xóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
**HOA PHÙ DUNG - NÉT ĐẸP THOÁNG QUA, HƯƠNG SẮC VĨNH CỬU - HG.HPD01 (15.000đ/bông - Hoa giấy nhún) | 15.000đ | 15.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRANH MỘC TÁI SINH - HG.TMTS10 | 250.000đ | 250.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
**HOA PHÙ DUNG - NÉT ĐẸP THOÁNG QUA, HƯƠNG SẮC VĨNH CỬU - HG.LHMG.HPD20 | 325.000đ | 325.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRANH MỘC TÁI SINH - HG.TMTS12 | 250.000đ | 250.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xuân Tây Bắc-HG.TMV.S30 | 720.000đ | 720.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lãng Hoa hồng 27 bông - HG.LHMG27 (Hoa giấy nhún) | 345.000đ | 345.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng tiền
| Tổng tiền | 1.905.000đ |








